您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
日本神鋼硬化層深度測量儀 SH-67產(chǎn)品介紹
不切割感應(yīng)淬火深度的測量
淬火硬化層深度測量裝置SH-67是一種無需切割產(chǎn)品即可測量感應(yīng)淬火深度的裝置。
通過使用SH-67,在測量感應(yīng)淬火深度時可以省略“產(chǎn)品切割"、“蝕刻"和“深度測量",可以提高工作效率。
SH-67是一種劃時代的時代,它利用超聲波從散射回波中讀取表面硬化和硬化層與基體金屬層之間的晶粒差異,非破壞性地測量硬化層的深度,并以數(shù)字方式顯示,它是一種測量裝置。
通過根據(jù)測量樣品選擇探頭和測量條件,可以清楚地識別硬化層和母材組織之間的邊界,從而可以進行準確的測量。
廣泛用于測量汽車零件、工程機械零件、機床零件、內(nèi)燃機零件、農(nóng)業(yè)機械零件及其他一般工業(yè)零件的感應(yīng)淬火深度。
車
造船
機械設(shè)備
SH-67 使用超聲波測量感應(yīng)硬化層的深度。
由于淬火使硬化層組織更細更均勻,超聲波容易通過(散射回波?。?,而基體金屬層組織粗糙,超聲波散射容易發(fā)生(散射回聲大)。
SH-67通過檢測散射回波的上升位置來測量硬化層和基體金屬層之間的邊界位置。
硬化層深度測量儀SH-67標準配置 | |
---|---|
本體(SH-67): | 1 臺 |
探測器(SH-67產(chǎn)品): | 1片 |
探測器支架(標準): | 1 件(為每件作品設(shè)計和制造) |
探測器電纜和其他附件: | 1套 |
電池: | 1片 |
AC適配器: | 1片 |
SD存儲卡: | 1片 |
物品 | 表現(xiàn) | ||
---|---|---|---|
SH-67 | 測量對象 | 感應(yīng)淬火層深度 | |
測量范圍 | 0.7-15mm | ||
測量分辨率 | 0.1mm | ||
測量再現(xiàn)性 | ± 0.1 毫米(相同位置) | ||
掃描儀界面 | 掃描儀接口功能(掃描儀可選) | ||
超聲波深創(chuàng)裝置 | 靈敏度 | 80dB以上(5MHz窄帶) | |
增益調(diào)整范圍 | 高達 110dB 0.1dB 步進 | ||
接收放大中心頻率 | 0.25 / 0.5 / 1/2/3/4/5/10/15/20 / 25MHz | ||
放大線性 | ±3%以內(nèi) | ||
測量范圍 | 1 至 14.556 毫米(轉(zhuǎn)換為銅介質(zhì)縱波時) | ||
時間軸線性 | ±1%以內(nèi) | ||
AC適配器 | AC100-240V ± 10% 50 / 60Hz ± Hz 功耗約 20 瓦 | ||
電池 | 專用鋰離子電池 | ||
電池使用時間 | 約 8 小時 / 1 瓶(可能因使用條件而異) | ||
環(huán)境溫度 | 0-40°C(運行中)-20°C-60°C(儲存中) | ||
屏幕尺寸 | 6.5寸TFT彩色液晶(高亮度LED液晶) | ||
外形尺寸(mm)/質(zhì)量(kg) | 286 (W) x 180 (H) x 110 (D) 3.5 kg 無突起(包括一塊電池) | ||
案件 | 防水/防塵標準/符合 IP66 強化 ABS 樹脂(前/后)、鋁合金(中) | ||
外部接口 | 卡槽 | SD存儲卡 | |
連接器 | USB(主/從) | ||
LAN / VGA / 編碼器(2軸) | |||
DC 輸入(使用專用 AC 適配器) | |||
耳機麥克風(fēng) (JEITA RC-5240) |
感應(yīng)淬火產(chǎn)品的深度測量
風(fēng)電、工程機械:旋轉(zhuǎn)軸承
汽車、船舶:曲軸、齒輪、軸等。
其他感應(yīng)淬火產(chǎn)品一般